
【體路專訊】一連4日的第22屆亞洲U20田徑錦標賽明早(28日)將於啟德青年運動場開鑼,港隊將派出39男、30女運動員主場出擊。賽會今午在九龍富豪酒店舉行記者會,港隊跳遠代表張銚芝冀在主場交出最好表現,而中國香港田徑總會主席關祺直言期望賽事成為香港日後申辦國際賽的契機。


港隊將派出39男、30女,合共69人大軍主場出戰亞洲U20田徑錦標賽,與一眾亞洲好手同場較量,這也是自2019年的亞洲少年田徑錦標賽後,再有亞洲級賽事落戶香港。首日賽事將決出7面金牌,當中女、男子100米決賽壓軸上演,港隊女將庾沛怡、黃韻之、黃詠瞳,以及男將陳一樂、郭俊廷和古綽峰將爭取殺入晚上的決賽。
港隊派出張銚芝為代表出席今午的記者會,這名18歲女將4月在系列賽四的跳遠賽事躍出6米,相隔3年再次刷新個人最佳成績(PB),她不諱言這令自己重拾信心,「我在之前已算是處於低潮期,能夠跳出PB對我是個肯定,讓我知道自己有能力可以做得更好。」
在100米及跳遠雙線發展的張銚芝,上屆亞青夥拍隊友在女子4X100米接力賽奪冠,她亦期望今屆賽事於31日上演的女子跳遠爭取佳績,「我近來比較專注練習跳遠,希望亞青在親友的支持下,可以再次PB、贏獎牌,在主場交出最好的表現。」



有別於本地慣常舉辦田徑賽的灣仔運動場及將軍澳運動場,今屆亞青選址去年新落成的啟德青年運動場,由於啟德不似將軍澳設副場,運動員會在聯校聯校運動中心練習及熱身,並由專車接送至比賽場地,車程大概為12分鐘左右。
田總主席關祺接受訪問時坦承啟德場地漂亮,並以今屆亞青為日後爭取國際賽的契機,「希望啟德設施可符合國際賽要求,成為我們申辦亞錦賽或國際賽的契機。若果我們有魄力取得這些大賽的主辦權,我們就會賽事搬入啟德主場館,在那裡鋪設跑道,並以青年運動場作熱身場。」
港隊在上屆亞青取得金銀銅牌各2面的佳績,關祺期望一班小將再主場繼續突破自我,「在香港錦標賽看到一班年輕選手的狀態不錯,希望大家都能造出PB,贏到獎牌就更好。」
| 2026年5月28日(星期四) | ||
| 上午 | ||
| 開賽時間 | 項目 | 港隊代表 |
| 8:30 | 男子十項全能:100米 | 黃柏淇 |
| 8:40 | 女子5000米競走決賽 | |
| 9:10 | 男子鏈球 | 周柏言、李文熙 |
| 9:15 | 女子100米初賽(3組) | 庾沛怡、黃韻之、黃詠瞳 |
| 9:20 | 男子十項全能:跳遠 | 黃柏淇 |
| 9:40 | 男子100米初賽(4組) | 陳一樂、郭俊廷、古綽峰 |
| 10:15 | 女子400米初賽(3組) | 鄒子蕎、徐穎恩、鄭芷殷 |
| 10:40 | 男子400米初賽(4組) | 黃佑楠、林皓壹、黃崞文 |
| 10:45 | 男子十項全能:鉛球 | 黃柏淇 |
| 下午 | ||
| 16:30 | 女子鏈球 | 盧咏琳 |
| 16:40 | 男子十項全能:跳高 | 黃柏淇 |
| 16:45 | 男子100米準決賽(2組) | 陳一樂、郭俊廷、古綽峰(如晉級) |
| 17:05 | 男子3000米決賽 | 王諾弘、區皓駿、鍾德澤 |
| 17:30 | 男子鉛球 | 黃健銘 |
| 17:50 | 男子400米欄初賽(3組) | 鍾朗晞、蔣卓熹、唐柏軒(如晉級) |
| 18:30 | 女子1500米決賽 | 吳悅曦 |
| 19:00 | 男子400米準決賽(2組) | 黃佑楠、林皓壹、黃崞文(如晉級) |
| 19:17 | 男子十項全能:400米 | 黃柏淇 |
| 19:40 | 女子100米決賽 | 庾沛怡、黃韻之、黃詠瞳(如晉級) |
| 19:50 | 男子100米決賽 | 陳一樂、郭俊廷、古綽峰(如晉級) |
| 2026年5月29日(星期五) | ||
| 上午 | ||
| 開賽時間 | 項目 | 港隊代表 |
| 8:30 | 男子十項全能:110米欄 | 黃柏淇 |
| 8:40 | 男子5000米競走決賽 | |
| 9:10 | 男子十項全能:鐵餅 | 黃柏淇 |
| 9:20 | 女子800米初賽(2組) | 林穎姿、李紫瑤 |
| 9:36 | 男子800米初賽(3組) | 王諾弘、黃樂政、馬榕生 |
| 10:00 | 女子三級跳 | 黃金晶、郭姿廷、黃韵 |
| 10:10 | 女子200米初賽(3組) | 邱蒨庭、黃韻之、葉泯妡 |
| 10:35 | 男子200米初賽(4組) | 梁靖恆、古綽峰、張俊然 |
| 10:53 | 男子十項全能:撐竿跳 | 黃柏淇 |
| 11:25 | 男子110米欄初賽(3組) | 吳宇橋、梁偉鈞、莊浩麟 |
| 下午 | ||
| 16:40 | 男子三級跳 | 韋昌樂、陳晉源、楊天朗 |
| 16:45 | 女子跳高 | 李思曦、鄺希彤、胡芯攸 |
| 16:50 | 女子鉛球 | 李樂悠 |
| 16:55 | 男子十項全能:標槍 | 黃柏淇 |
| 17:40 | 女子100米欄決賽 | 庾沛怡、鄔凱堯 |
| 17:55 | 男子110米欄決賽 | 吳宇橋、梁偉鈞、莊浩麟(如晉級) |
| 18:10 | 女子鐵餅決賽 | 盧咏琳 |
| 18:20 | 女子3000米障礙賽決賽 | 余朗晴 |
| 18:40 | 男子十項全能:1500米 | 黃柏淇 |
| 18:55 | 女子400米決賽 | 鄒子蕎、徐穎恩、鄭芷殷(如晉級) |
| 19:05 | 男子400米決賽 | 黃佑楠、林皓壹、黃崞文(如晉級) |
| 2026年5月30日(星期六) | ||
| 上午 | ||
| 開賽時間 | 項目 | 港隊代表 |
| 8:30 | 男子5000米決賽 | 鍾德澤 |
| 9:10 | 女子七項全能:100米欄 | 何穎曦 |
| 9:25 | 男子200米準決賽(2組) | 梁靖恆、古綽峰、張俊然(如晉級) |
| 9:30 | 女子撐竿跳 | 馮嫣 |
| 9:45 | 女子七項全能:跳高 | 何穎曦 |
| 下午 | ||
| 16:30 | 女子七項全能:鉛球 | 何穎曦 |
| 16:40 | 男子跳高 | 黎柏希、許智文、江毓晉 |
| 16:45 | 女子標槍 | 鄺施愛、許鎧珈、關恩懿 |
| 17:00 | 女子400米欄決賽 | 黎紫晨 |
| 17:05 | 男子跳遠 | 劉國熙、曾煜培、楊文朗 |
| 17:15 | 男子400米欄決賽 | 鍾朗晞、蔣卓熹、唐柏軒(如晉級) |
| 17:30 | 女子七項全能:200米 | 何穎曦 |
| 17:40 | 女子3000米決賽 | 吳悅曦、陳柏延 |
| 17:55 | 男子撐竿跳 | 李智賢 |
| 18:10 | 男子3000米障礙賽決賽 | 何駿鏗 |
| 18:40 | 女子200米決賽 | 邱蒨庭、黃韻之、葉泯妡(如晉級) |
| 18:50 | 男子200米決賽 | 梁靖恆、古綽峰、張俊然(如晉級) |
| 19:10 | 男子1500米決賽 | 王諾弘、區皓駿 |
| 19:30 | 男女混合4X400米接力決賽 | 鄒子蕎、徐穎恩、鄭芷殷、林穎姿、 李紫瑤、黃佑楠、林皓壹、黃崞文、 鍾朗晞、蔣卓熹、唐柏軒 |
| 2026年5月31日(星期日) | ||
| 上午 | ||
| 開賽時間 | 項目 | 港隊代表 |
| 8:30 | 男子鐵餅 | 黃健銘、秦浩淼 |
| 8:35 | 女子5000米決賽 | 陳柏延、余朗晴 |
| 9:05 | 女子七項全能:跳遠 | 何穎曦 |
| 9:25 | 男子4X100米接力初賽(2組) | 陳一樂、郭俊廷、梁靖恆、 古綽峰、張俊然、崔樂曦 |
| 10:00 | 男子4X400米接力初賽(2組) | 黃佑楠、林皓壹、黃崞文、 鍾朗晞、蔣卓熹、唐柏軒 |
| 10:15 | 女子七項全能:標槍 | 何穎曦 |
| 下午 | ||
| 16:30 | 女子跳遠 | 黃詠瞳、張銚芝、李曉頤 |
| 16:35 | 男子標槍 | 葉天正、簡柏翹、黃義騫 |
| 17:05 | 女子七項全能:800米 | 何穎曦 |
| 17:15 | 女子800米決賽 | 林穎姿、李紫瑤(如晉級) |
| 17:25 | 男子800米決賽 | 王諾弘、黃樂政、馬榕生(如晉級) |
| 17:35 | 女子4X100米接力決賽 | 庾沛怡、黃韻之、黃詠瞳、 邱蒨庭、葉泯妡、鄒子蕎 |
| 17:50 | 男子4X100米接力決賽 | 陳一樂、郭俊廷、梁靖恆、 古綽峰、張俊然、崔樂曦 (如晉級) |
| 18:05 | 女子4X400米接力決賽 | 鄒子蕎、徐穎恩、鄭芷殷、 林穎姿、李紫瑤 |
| 18:15 | 男子4X400米接力決賽 | 黃佑楠、林皓壹、黃崞文、 鍾朗晞、蔣卓熹、唐柏軒 (如晉級) |
圖、文:許嘉明
此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「田徑|U20亞錦賽周四開鑼 港隊69人啟德青年運動場出擊」

