
【體路專訊】第十五屆全國運動會將於11月9日揭幕,部分競賽項目更提早開始。港隊於10月15日已舉行授旗儀式,宣布派出逾600位運動員及270位隨隊工作人員和醫護人員出戰28個競賽項目,連同23個群眾賽事活動的參賽選手及工作人員,總參賽人數超過1,800人,為回歸28年來最大的全運代表團。本文將詳列各項港隊的運動員名單,及成績一覽,讓大家在香港主場或廣東澳門支持港隊前做足功課。
競賽項目獎牌
金牌:帆船男子ILCA7-貝俊龍

競賽項目名單(如有更改以大會公布為準)
射箭
複合弓混合團體賽:陸國恒、鄭鴻婷
反曲弓男子個人賽:郭賢霽
田徑
| 運動員 | 項目 |
| 郭俊廷、鍾梓聖、葉景維 | 男子100米 |
| 葉景維、古綽峰、吳君浩 | 男子200米 |
| 金智武 | 男子800米、1500米 |
| 謝俊賢 | 男子10,000米 |
| 廖曉朗、張宏峰、張紹衡 | 男子110米欄 |
| 陳俊浩 | 男子400米及400米欄 |
| 張銘雄、祈尊康、黎柏希 | 男子跳高 |
| 黃珀恒、陳銘泰、羅毅謙 | 男子跳遠 |
| 陳志強、黃俊穎 | 男子三級跳 |
| 許懷熙 | 男子標槍 |
| 錢文傑 | 男子20公里競走 |
| 林穎璋、張耀樑 | 男子馬拉松 |
| 陳佩琦、江俊淇、白凱文 | 女子100米 |
| 邱蒨庭、李紫桃、徐穎恩 | 女子200米 |
| 徐穎恩、蔡思晨 | 女子400米 |
| 馬穎雯 | 女子400米及400米欄 |
| 曾曉彤 | 女子1500米、3000米障礙賽 |
| 姚潔貞 | 女子10,000米 |
| 呂麗瑤、盛楚殷 | 女子100米欄 |
| 張靜嵐、鍾慧欣、黃沅嵐 | 女子跳高 |
| 俞雅欣、賈慧妍、李曉頤 | 女子跳遠 |
| 陳彥霖 | 女子三級跳 |
| 鄺施愛 | 女子標槍 |
| 羅映潮、屈旨盈、司徒兆殷 | 女子馬拉松 |
| 陳一樂、鍾梓聖、郭俊廷、李康傑、吳君浩、葉景維 | 男子4×100米及混合4×100米 |
| 陳佩琦、江俊淇、白凱文、鄧焯文、庾沛怡 | 女子4×100米及混合4×100米 |
| 蔡思晨、徐穎恩、馬穎雯、鄧佩君 | 女子4×400米 |

羽毛球
| 運動員 | 項目 |
| 伍家朗、李卓耀、吳英倫 | 成年組男單及男團 |
| 洪魁駿、楊盛才、羅卓謙、呂俊瑋 | 成年組男雙及男團 |
| 鄧俊文、呂俊瑋 | 成年組混雙及男團 |
| 陳延澤 | 成年組男團 |
| 盧善恩、馬子雪、楊芯宜 | 成年組女單及女團 |
| 楊雅婷、楊霈霖、呂樂樂、曾曉昕 | 成年組女雙及女團 |
| 謝影雪、傅智恩 | 成年組混雙及女團 |
| 梁珈穎 | 成年組女團 |
| 林家滔、韋梓雋、翁璟滔、鍾晴、 陳以 熙、張世成、鄧志輝、鄭英杰、 楊順安、 禹智睿 |
青年組男團 |
| 陳穎琳、廖愷喬、黃怡、葉心悠、 李凱 琳、王恩琳、洪可昕、朱穎姿、 俞綺翹、 歐陽穎芝 |
青年組女團 |
籃球
男子成年組:曾湛元、梁兆華、惠龍兒、梁嘉顯、蔡再懃、葉耀邦、徐遠征、許烜行、楊睿騏、楊和、馬港燊、陳曉峰
男子U22:黃雋羲、黃彥量、黃宇恒、高金衛、鍾志榮、盧學銘、楊博文、蔡浩東、梁子森、翟晉德、曾朗謙、鍾子豪、戴承毓、吳翊旺、倪嘉仁、吳委峻
女子成年組:陳穎欣、吳欣潼、張楚盈、任栩燕、徐穎榆、李佩沛、黃靖浠、劉倩婷、鄧詠恩、黃雅婷、趙珈萮、何珮盈
男子三人籃球:林俊達、陳永熹、楊瑞鴻、鄧力嘉、周富謙、徐澤成
女子三人籃球:唐曉蕾、關海珮、李祉均、馬丹鳳、楊溢希、林普茵
棒球
陳卓喬、陳思宇、鄭鎧𩃀、鄭宇軒、張立強、方溍希、馮安生、簡博熹、林澧謙、李浩誌、李朗晴、梁家豪、梁琛岦、馬翰文、莫峻林、吳子霆、吳有朋、司徒泓軒、譚浩賢、杜柏翹、曾健南、黃睿鋒、温子賢、黃泳森

沙灘排球
男子:黃嘉潤/謝鍵泓
女子:杜詠彤/杜詠雯、袁廷芝/歐陽瑋欣


霹靂舞
男子:曾子驊、施嘉鑫
女子:陳嘉怡、黃昭惠

獨木舟
男子四人皮艇500米:張朗然、張子衝、蘇柏賢、蔡奕伸
男子雙人皮艇500米:張子衝、蘇柏賢
男子單人皮艇1000米:張朗然
男子單人皮艇(激流回旋)、極限皮艇(激流回旋):梁梓俊
單車
| 男子公路 | 張仕浩、朱浚瑋、劉允祐、繆正賢、伍柏亨、吳森鐳、曹棨光、胡俊賢、游秉璋 |
| 女子公路 | 張履檾、關旨君、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉 |
| 男子場地短距離 | 莫沚駿、吳保利、杜棹熙、翁浚皓 |
| 女子場地短距離 | 程嬿珊、吳思穎、童森、楊礎搖 |
| 男子場地中長距離 | 朱浚瑋、劉允祐、繆正賢、伍柏亨、曹棨光 |
| 女子場地中長距離 | 關旨君、李思穎、梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉 |
| 男子山地車越野賽 | 賴俊健 |
| 女子山地車越野賽 | 關旨君、余海廸 |

跳水
| 阮柏彥 | 男子3米彈板、雙人3米彈板 | |
| 阮柏鈞 | 男子雙人3米彈板 | |
| 陳梓銘 | 女子1米彈板 | |
| 王子依 | 女子3米彈板 | |
| 梁家繕、王雨貝茜 | 女子雙人3米彈板 | |
馬術
盛裝舞步賽:陳萃彥(馬匹:Firefly)、陳寶玲(馬匹:Quazotti)、何苑欣(馬匹:Lord Sandro K)、黃尚頤(馬匹:Eduard Van De Uilenhoek)
三項賽:何誕華(馬匹:Opalien Vantage Bergte)、吳蓓華(馬匹:Crackerjack)、蘇昱軒(馬匹:Jones JL)
場地障礙賽:賴楨敏(馬匹:Feedback 30)、林立信(馬匹:Casillas Van De Helle)、梁巧羚(馬匹:Panenka De Kalvarie)、沈憶淇(馬匹:Deuz Fun T & LZ)

劍擊
| 男花個人及團體 | 蔡俊彥、張家朗、梁千雨 |
| 男花團體 | 吳諾弘 |
| 女花個人及團體 | 符妤名、鄭曉為、關渝澄 |
| 女花團體 | 吳佳蔚 |
| 男重個人及團體 | 何瑋桁、方凱申、吳浩天 |
| 男重團體 | 劉昊峯 |
| 女重個人及團體 | 佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 |
| 女重團體 | 吳海諦 |
| 男佩個人及團體 | 陳樂熹、何柏霖、何思朗 |
| 男佩團體 | 羅浩天 |
| 女佩個人及團體 | 薛雅齊、朱詠翹、梁洛文 |
| 女佩團體 | 劉綺程 |

足球(男子U16)
| 守門員 |
劉彥鋒、鄧沛諄、羅建峰 |
| 場區球員 |
鮑學賢、陳傑智、莊植舜、鍾浩揚、戴中銘、方晉杰、黎學雋、林峻穎、劉溢嵐、梁祉賢、馬烙、馬弘熙、潘永祺、黃安游、韋懿洋、黃舜、黃溢軒、余靖珏、余立峯 |

高爾夫球
男子隊:許龍一、張雄熙、
女子隊:丁慧中、劉弦、韓紫琳、陳芷澄


體操
彈床:李冠緯(男子)、劉潔瑩(女子)
男子成年個人賽:吳家祺、張正
女子成年個人賽:陳卓琳、曾凱緣
藝術體操全能個人賽:洪嘉怡、李庭萱


手球
男子隊:黃俊灝、陳浩諺、梁嵐熹、黃澤橋、黄健、連潤滔、陳梓朗、黃靈聰、劉健斌、謝永輝、簡翊暉、葉冠雄、簡翊文、李少聰、葉冠英、郭斯鳴
女子隊:陳錦玲、張美娥、莊斯琪、張敏珊、洪卓翹、曾婉琳、鄔梨鈴、廖可晴、杜嘉敏、孔倩瑜、戴子怡、李文雅、盧紀嵐、黃綺婷、馮詩銘、姚希欣、鄧敏婷、林曉彤

曲棍球
女子隊:鄭苑儀、 陳伊汶 、 陳彥呈 、 Hannah Duley、康嘉文、鄺安蒨、劉沛施、顏悅、羅嘉敏、張學頤、Nicola Bruce、羅瑤萊、李采盈、方璟娸、王昫柔、陸熙瑜、張芊、李詠揚、全思思、吳敏兒
柔道
| 男子66公斤級 | 王嘉祺 |
| 男子73公斤級 | 麥康年 |
| 男子81公斤級 | 李玨穎 |
| 女子48公斤級 | 王嘉莉、何樂怡 |
| 女子52公斤級 | 徐淑琪 |
| 女子57公斤級 | 楊諾琳 |
馬拉松游泳
男子:冼展霆、陳浚軒、鄺一藍
女子:聶芷彥、林柏彤

賽艇
| 運動員 | 項目 |
| 趙顯臻 | 男子單人雙槳、混合雙人雙槳、男子輕量級單人雙槳 |
| 張菀珊 | 女子單人雙槳、混合雙人雙槳 |
| 陳至鋒、黃鉦 | 男子雙人單槳 |
| 夏赫、何永輝 | 男子雙人雙槳 |
| 林新棟、杜兆保、陳柏匡、陳迪麟 | 男子四人單槳 |
| 伊斯蘭穆、廖震奧、廖崇禮、麥可靖 | 男子四人雙槳 |
| 梁瓊允、黃湘儀 | 女子雙人單槳 |
| 陳慧希、張菀珊 | 女子雙人雙槳 |
| 楊智喬、崔雅文、黃樂堯、劉捷 | 女子四人單槳 |
| 白麗琪、梁穎桉 | 女子輕量級雙人雙槳 |
| 洪詠甄 | 女子羽量級單人雙槳 |
七人欖球
男子隊:蔡紀駿、高凡迪爾、虎拿當尼、Sebastian Riley Brien、李卡度、拜恩菲立斯、芮飛、于力仁、靴貝特、房傑鋒 、丹馬克 、 甘子奇 、Harry John James Sayers 、Cox Rory Murdoch Stewart、麥浚勇
女子隊:歐景桃、歐陽倩怡、莊嘉欣、陳穎、 伊洁茜、陳楚琪、苗頌雅、高香慧、李念殷、藍嘉敏、潘凱恩、河春花、Lynam Sabay Isabella、何維銨、霍山文
帆船運動
ILCA7 單人帆船:貝俊龍、杰朗風
ILCA6 單人帆船:洛雅怡、高文思
49人級:阿輝/祥傑(男子)、Emily Polson/麥曉彤(女子)
水翼帆板級:鄭清然、歐令揚(男子)、馬君正、張子悅(女子)


射擊
男子 25 米手槍速射:陳浩輝
女子 10 米氣手槍:成灝澂
壘球
林佩君、龐叡芝、劉曉君、劉雪汶、 黃楚曦、陳穎琛、趙澆慰、林天心、 陳曉欣、黃皓晴、洪錦琳、馮凱淇、 陳秀蕊、李卓彤、王馨馨
運動攀登
| 運動員 | 項目 |
| 陳翔志 | 男子攀石、速度、難度 |
| 陳致滔 | 男子攀石 |
| 黃卓楠 | 男子速度 |
| 歐智峰 | 男子難度 |
| 陳星辰 | 女子攀石、速度、難度 |
| 黃淨淳 | 女子攀石 |
| 黃浠蕎 | 女子速度 |
游泳
| 運動員 | 項目 |
| 何甄陶 | 男子50米蝶泳、50米自由泳、100米自由泳、4×100 米自由泳接力、4×100 米混合接力 |
| 李昇海 | 男子50米蝶泳、100米蝶泳、100米自由泳、4×100 米自由泳接力 |
| 陳鎡樵 | 男子50米蝶泳、50米背泳、100米背泳、4×100 米混合接力 |
| 古逸豪 | 男子 100 米蝶泳、4×100 米混合接力、男女4×100米混合泳接力 |
| 朱修平 | 男子 100 米蝶泳 |
| 何沛熹 | 男子50米背泳、100米背泳 |
| 劉紹宇 | 男子100米背泳 |
| 張勇 | 男子200米背泳 |
| 徐奕祺 | 男子50米蛙泳、100米蛙泳 |
| 麥世霆 | 男子50米蛙泳、100米蛙泳、200米蛙泳、4×200 米自由泳接力、4×100 米混合接力、男女4×100米混合泳接力 |
| 張智傑 | 男子50米蛙泳、100米蛙泳、200米蛙泳 |
| 趙浩俊 | 男子100米蛙泳、200米蛙泳 |
| 陳一鳴 | 男子50米自由泳、100米自由泳、4×100 米自由泳接力 |
| 賴敬和 | 男子400米自由泳、4×200 米自由泳接力 |
| 王一舜 | 男子1500米自由泳、400米混合泳、4×200 米自由泳接力 |
| 劉平治 | 男子200米混合泳 |
| 盧梓霖 | 男子200米混合泳、400米混合泳、4×100 米自由泳接力、4×200 米自由泳接力 |
| 楊凱晴 | 女子50米蝶泳、100米蝶泳、200米蝶泳、4×100 米混合接力 |
| 文雪兒 | 女子100米蝶泳、200米蝶泳 |
| 陳梓瑜 | 女子50米背泳、100米背泳、200米背泳 |
| 張心悅 | 女子50米背泳、100米背泳、200米背泳、4×100 米混合接力、男女4×100米混合泳接力 |
| 何佩恩 | 女子100米背泳、200米背泳 |
| 張穎怡 | 女子50米蛙泳 |
| 文薈喬 | 女子50米蛙泳、100米蛙泳、200米混合泳、4×100 米自由泳接力、4×200 米自由泳接力、4×100 米混合接力 |
| 何詩蓓 | 女子50米蛙泳、50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳 |
| 林凱喬 | 女子50米蛙泳 |
| 高嘉蓮 | 女子100米蛙泳、200米蛙泳、400米混合泳 |
| 李芯瑤 | 女子50米自由泳、100米自由泳、4×100 米自由泳接力、4×200 米自由泳接力、4×100 米混合接力、男女4×100米混合泳接力 |
| 馬紫玲 | 女子50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳、4×100 米自由泳接力、4×200 米自由泳接力 |
| 王欣桐 | 女子200米自由泳、400米自由泳、400米混合泳、4×200 米自由泳接力 |
| 吳麗華 | 女子200米混合泳、400米混合泳、4×100 米自由泳接力 |
韻律泳
女子雙人:朱家泳、熊詩晴
女子集體:朱家泳、熊詩晴、藍諾恩、黃穎嘉、 胡翹洛、賴曉妍、林資洋、楊姿華、 趙詩韻
乒乓球
| 運動員 | 項目 |
| 黃鎮廷 | 成年組男單、男團、混雙 |
| 陳顥樺 | 成年組男單、男團 |
| 姚鈞濤 | 成年組男團、混雙 |
| 林兆恒、何鈞傑 | 成年組男團 |
| 杜凱琹 | 成年組女單、女團、混雙 |
| 朱成竹 | 成年組女單、女團 |
| 吳詠琳 | 成年組女團、混雙 |
| 林依諾、黃凱彤 | 成年組女團 |
| 黎騏豪 | 青年組男單、男團、混雙 |
| 邸鈞霆 | 青年組男單、男團 |
| 羅嘉杰 | 青年組男團、混雙 |
| 王昀希、文龍壐 | 成年組男團 |
| 蘇籽童 | 成年組女單、女團、混雙 |
| 麥明芯 | 成年組女單、女團 |
| 阮芯諾 | 成年組女團、混雙 |
| 羅心怡、黃祉睿 | 成年組女團 |
網球
| 運動員 | 項目 |
| 黃澤林 | 男單、男雙 |
| 王子夫、鄭肇致 | 男單、男雙、男團 |
| 程銘燦 | 男單、男團 |
| 黃俊鏗 | 男雙、男團 |
| 朱鍇泓、譚善恆、陳珏汛 | 男團 |
| 王康怡、張瑋桓、伍曼瑩 | 女單、女雙 |
| 胡可澄 | 女單 |
| 梁筠彤 | 女雙 |
| 石卓盈、陳巧澄、黃鈴真、黎清嵐 、黃瀅芝、萩奈央巳、楊皓晴 |
女團 |

跆拳道
| 女子49公斤級 | 林小慧 |
| 女子57公斤級 | 蘇園婷 |
| 男子58公斤級 | 卓俊延 |
| 男子68公斤級 | 盧蔚豐 |
| 男子80公斤級 | 譚政南 |
三項鐵人
男子精英組:黃子圖、Robin Elg、奧斯卡
女子精英組:彭詩雅、韋祺、蔡欣妍

排球
男子隊:袁思偉、温迦南、林延俊、梁浩賢、陳敬凱、劉健勤、江卓軒、林思樂、蕭加堯、黃卓楠、鄭旨睿、譚竣顥
女子隊:彭泳琳、馮芷茵、余映姿、黃韻嫒、詹穎琳、方家宜、梁雅貽、孫綺彤、張曉諾、李潔心、嚴泳妮、沈嵐

水球
男子隊:李旨桓、張梓軒、張焯稀、 程梓舜、何浚鏗、李澤仁、 姜立潼、曾浩霖、吳敖甄、 黃子懷、黃樂齊、阮承佑、 鄭希文、陳律言、陳亮
武術
| 運動員 | 項目 |
| 梁宇航 | 散打男子個人 60 公斤級 |
| 張溢霖 | 散打男子個人 75 公斤級 |
| 鄧敬彥 | 散打男子團體 56 公斤級 |
| 余卓燊 | 散打男子團體 65 公斤級 |
| 蔡嘉豪 | 散打男子團體 90 公斤級 |
| 何証騫、黃礎惟 | 套路男子團體三人徒手對練 |
| 丁健乘 | 套路男子團體三人徒手對練、男子個人南拳南刀南棍全能 |
| 陳錦松 | 套路男子團體槍術、 劍術 |
| 楊頌熹、梁溢昇 | 套路男子個人太極拳太極劍全能 |
| 何彥政、楊卓言 | 套路男子個人長拳刀術棍術全能 |
| 周俊宇 | 套路男子個人南拳南刀南棍全能 |
| 王敬涵、嚴穎桐 | 套路女子團體二人器械(含徒手與器械)對練 |
| 楊千締、顏嘉穎 | 套路女子個人太極拳太極劍全能 |
群眾項目獎牌
金牌:羽毛球B組35-44歲女子雙打、羽毛球D組55-64歲三場制混合團體
銀牌:五人足球女子老將組、五人足球男子老將組、毽球男子甲組、毽球男子乙組三人賽、毽球女子甲組三人賽、空手道男子業餘組團體型
銅牌:五人足球男子甲組、毽球混合雙人賽


左至右:吳邵頤教練、李妙妮、倪映華、余愛珠、陳愛彌、金繼紅、黃國華、葉鋒、李
斌、許杰、簡樹強、鍾海玉教練、鍾海翠教練(圖:十五運群眾羽毛球項目競委會新聞服務)




此篇文章由「體路 Sportsroad」最初發表於「粵港澳全運・懶人包|港隊名單、獎牌一覽(持續更新)」


